Nährwerte
Hier findest Du alle Nährwerte unserer Speisen
NÄHRWRTE RESTAURANT
Salat Zutaten
| planted lemon Chicken | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| planted Duck | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Burrata | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Teriyaki Huhn | 105 kcal | 445 kj | 0.7 g | 0 g | 21 g | 5 g | 0 g | 1.5 g |
| Coleslaw | 18 kcal | 75 kj | 3.9 g | 2.6 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.005 g |
| Antipasti | 160 kcal | 669 kj | 10.67 g | 0.7 g | 2.27 g | 14.65 g | 0 g | 2 g |
| Erdnüsse | 584 kcal | 2445 kj | 20 g | 2.6 g | 19 g | 51 g | 0 g | 0.009 g |
| Couscous | 175 kcal | 739 kj | 35 g | 1.25 g | 6 g | 0.75 g | 0 g | 0.005 g |
| Minze | 70 kcal | 293 kj | 14.89 g | 5.25 g | 3.75 g | 0.94 g | 0 g | 0.031 g |
| Graved Lachs Sauce | 266 kcal | 1113 kj | 32 g | 30 g | 3 g | 13 g | 0 g | 2.2 g |
| Salat-Mix | 23 kcal | 99 kj | 3.1 g | 1.4 g | 1.24 g | 0.12 g | 0 g | 0.03 g |
| Römer | 17 kcal | 71 kj | 3.28 g | 1.19 g | 1.23 g | 0.3 g | 0 g | 0.008 g |
| Babyspinat | 23 kcal | 96 kj | 3.6 g | 0.4 g | 2.9 g | 0.4 g | 0 g | 0.08 g |
| Quinoa | 98 kcal | 410 kj | 17 g | 0.25 g | 3 g | 2 g | 0 g | 0.002 g |
| Volkornreis | 121 kcal | 506 kj | 25.22 g | 0.05 g | 3.54 g | 0.38 g | 0 g | 0.126 g |
| Roastbeef | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Räucherlachs | 198 kcal | 825 kj | 0 g | 0 g | 22 g | 12 g | 0 g | 2.6 g |
| Sesam-Karotten | 118 kcal | 493 kj | 17.76 g | 13.1 g | 1.27 g | 5.04 g | 0 g | 0.27 g |
| Rote Bete | 83 kcal | 352 kj | 19.97 g | 17.61 g | 1.4 g | 0.28 g | 0 g | 1.65 g |
| Edamame | 122 kcal | 510 kj | 10 g | 2.2 g | 11 g | 5 g | 0 g | 0.006 g |
| Kichererbsen | 267 kcal | 1119 kj | 12.56 g | 4.01 g | 2.69 g | 23.21 g | 0 g | 5.2 g |
| Guacamole | 168 kcal | 692 kj | 2.9 g | 0.8 g | 1.7 g | 15.9 g | 0 g | 1.01 g |
| Falafel | 196 kcal | 806 kj | 27 g | 4.4 g | 6.2 g | 5.6 g | 0 g | 1.3 g |
| Ziegenkäse | 246 kcal | 1020 kj | 2.2 g | 2.2 g | 16.5 g | 19 g | 0 g | 1.5 g |
| Huhn | 105 kcal | 445 kj | 0.7 g | 0 g | 21 g | 5 g | 0 g | 1.5 g |
| Thunfisch | 123 kcal | 520 kj | 0.5 g | 0.5 g | 23 g | 3 g | 0 g | 0.5 g |
| Grana Padano | 384 kcal | 1597 kj | 0 g | 0 g | 33 g | 28 g | 0 g | 1.5 g |
| frisches Obst | 51 kcal | 214 kj | 13.1 g | 11.2 g | 0.67 g | 0.15 g | 0 g | 0.01 g |
| Hummus | 171 kcal | 719 kj | 11.1 g | 0.2 g | 6.7 g | 11.3 g | 0 g | 4.18 g |
| Curry-Blumenkohl | 107 kcal | 447 kj | 5.32 g | 2.55 g | 1.85 g | 9.32 g | 0 g | 0.96 g |
| Granatapfel | 83 kcal | 347 kj | 19 g | 14 g | 1.7 g | 1.2 g | 0 g | 0.003 g |
| Freiland-Ei | 155 kcal | 649 kj | 1.1 g | 1.1 g | 13 g | 11 g | 0 g | 0.124 g |
| Süßkartoffeln | 69 kcal | 289 kj | 9 g | 3.1 g | 5.2 g | 0.5 g | 0 g | 0.08 g |
| Kürbiskerne | 565 kcal | 2364 kj | 14 g | 0.3 g | 25 g | 45 g | 0 g | 0.07 g |
| Chia-Samen | 464 kcal | 1911 kj | 0.9 g | 0.9 g | 20 g | 34 g | 0 g | 0.01 g |
| Avocado | 160 kcal | 669 kj | 10.67 g | 0.7 g | 2.27 g | 14.65 g | 0 g | 2 g |
| Baby-Mozzarella | 245 kcal | 1016 kj | 1.5 g | 1.5 g | 18 g | 18.5 g | 0 g | 0.4 g |
| Hirtenkäse | 269 kcal | 1117 kj | 1 g | 1 g | 19 g | 21 g | 0 g | 2.9 g |
| Mangowürfel | 60 kcal | 252 kj | 12.8 g | 12.53 g | 0.6 g | 0.45 g | 0 g | 0.01 g |
| getrocknete Tomaten | 207 kcal | 866 kj | 23 g | 16 g | 5 g | 3 g | 0 g | 5 g |
| Cherrytomaten | 18 kcal | 75 kj | 3.9 g | 2.6 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.005 g |
| Croutons | 279 kcal | 1177 kj | 46.6 g | 3.8 g | 8.25 g | 6 g | 0 g | 1.07 g |
| Rotkohl | 41 kcal | 171 kj | 7.34 g | 4.58 g | 1.29 g | 0.95 g | 0 g | 1.97 g |
| Paprika | 24 kcal | 100 kj | 5.66 g | 3.88 g | 0.95 g | 0.23 g | 0 g | 0 g |
| Sesam | 593 kcal | 2483 kj | 10.2 g | 0.2 g | 20.9 g | 50.4 g | 0 g | 0.02 g |
| Basilikum | 22 kcal | 92 kj | 2.7 g | 0.3 g | 3.2 g | 0.6 g | 0 g | 0.004 g |
| Mais | 86 kcal | 360 kj | 19 g | 3.2 g | 3.2 g | 1.2 g | 0 g | 0.015 g |
| Kidneybohnen | 66 kcal | 275 kj | 8 g | 1.6 g | 5 g | 0.3 g | 0 g | 0.75 g |
| Pinienkerne | 673 kcal | 2816 kj | 13.08 g | 3.59 g | 13.69 g | 68.37 g | 0 g | 0.002 g |
| Zwiebeln | 42 kcal | 176 kj | 10.11 g | 4.28 g | 0.92 g | 0.08 g | 0 g | 0.003 g |
| Oliven | 128 kcal | 527 kj | 0 g | 0 g | 0.5 g | 13.2 g | 0 g | 1.5 g |
| Tortilla | 472 kcal | 1979 kj | 64 g | 1.5 g | 6.6 g | 20 g | 0 g | 1.6 g |
| Walnüsse | 654 kcal | 2736 kj | 13.71 g | 2.61 g | 15.23 g | 65.21 g | 0 g | 0.002 g |
| Sonnenblumenkerne | 584 kcal | 2445 kj | 20 g | 2.6 g | 19 g | 51 g | 0 g | 0.009 g |
| Honig | 302 kcal | 1283 kj | 75.1 g | 75.1 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Gurken | 12 kcal | 50 kj | 2 g | 2 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Joghurt Lemon | 92 kcal | 388 kj | 12.6 g | 10.7 g | 3.5 g | 3.5 g | 0 g | 0.7 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Basissalate
| Couscous | 175 kcal | 739 kj | 35 g | 1.25 g | 6 g | 0.75 g | 0 g | 0.005 g |
| Salat-Mix | 23 kcal | 99 kj | 3.1 g | 1.4 g | 1.24 g | 0.12 g | 0 g | 0.03 g |
| Römer | 17 kcal | 71 kj | 3.28 g | 1.19 g | 1.23 g | 0.3 g | 0 g | 0.008 g |
| Babyspinat | 23 kcal | 96 kj | 3.6 g | 0.4 g | 2.9 g | 0.4 g | 0 g | 0.08 g |
| Quinoa | 98 kcal | 410 kj | 17 g | 0.25 g | 3 g | 2 g | 0 g | 0.002 g |
| Volkornreis | 121 kcal | 506 kj | 25.22 g | 0.05 g | 3.54 g | 0.38 g | 0 g | 0.126 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Dressings
| Joghurt Lemon | 92 kcal | 388 kj | 12.6 g | 10.7 g | 3.5 g | 3.5 g | 0 g | 0.7 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Zutaten
| planted lemon Chicken | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| planted Duck | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Burrata | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Teriyaki Huhn | 105 kcal | 445 kj | 0.7 g | 0 g | 21 g | 5 g | 0 g | 1.5 g |
| Coleslaw | 18 kcal | 75 kj | 3.9 g | 2.6 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.005 g |
| Antipasti | 160 kcal | 669 kj | 10.67 g | 0.7 g | 2.27 g | 14.65 g | 0 g | 2 g |
| Erdnüsse | 584 kcal | 2445 kj | 20 g | 2.6 g | 19 g | 51 g | 0 g | 0.009 g |
| Minze | 70 kcal | 293 kj | 14.89 g | 5.25 g | 3.75 g | 0.94 g | 0 g | 0.031 g |
| Graved Lachs Sauce | 266 kcal | 1113 kj | 32 g | 30 g | 3 g | 13 g | 0 g | 2.2 g |
| Roastbeef | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Räucherlachs | 198 kcal | 825 kj | 0 g | 0 g | 22 g | 12 g | 0 g | 2.6 g |
| Sesam-Karotten | 118 kcal | 493 kj | 17.76 g | 13.1 g | 1.27 g | 5.04 g | 0 g | 0.27 g |
| Rote Bete | 83 kcal | 352 kj | 19.97 g | 17.61 g | 1.4 g | 0.28 g | 0 g | 1.65 g |
| Edamame | 122 kcal | 510 kj | 10 g | 2.2 g | 11 g | 5 g | 0 g | 0.006 g |
| Kichererbsen | 267 kcal | 1119 kj | 12.56 g | 4.01 g | 2.69 g | 23.21 g | 0 g | 5.2 g |
| Guacamole | 168 kcal | 692 kj | 2.9 g | 0.8 g | 1.7 g | 15.9 g | 0 g | 1.01 g |
| Falafel | 196 kcal | 806 kj | 27 g | 4.4 g | 6.2 g | 5.6 g | 0 g | 1.3 g |
| Ziegenkäse | 246 kcal | 1020 kj | 2.2 g | 2.2 g | 16.5 g | 19 g | 0 g | 1.5 g |
| Huhn | 105 kcal | 445 kj | 0.7 g | 0 g | 21 g | 5 g | 0 g | 1.5 g |
| Thunfisch | 123 kcal | 520 kj | 0.5 g | 0.5 g | 23 g | 3 g | 0 g | 0.5 g |
| Grana Padano | 384 kcal | 1597 kj | 0 g | 0 g | 33 g | 28 g | 0 g | 1.5 g |
| frisches Obst | 51 kcal | 214 kj | 13.1 g | 11.2 g | 0.67 g | 0.15 g | 0 g | 0.01 g |
| Hummus | 171 kcal | 719 kj | 11.1 g | 0.2 g | 6.7 g | 11.3 g | 0 g | 4.18 g |
| Curry-Blumenkohl | 107 kcal | 447 kj | 5.32 g | 2.55 g | 1.85 g | 9.32 g | 0 g | 0.96 g |
| Granatapfel | 83 kcal | 347 kj | 19 g | 14 g | 1.7 g | 1.2 g | 0 g | 0.003 g |
| Freiland-Ei | 155 kcal | 649 kj | 1.1 g | 1.1 g | 13 g | 11 g | 0 g | 0.124 g |
| Süßkartoffeln | 69 kcal | 289 kj | 9 g | 3.1 g | 5.2 g | 0.5 g | 0 g | 0.08 g |
| Kürbiskerne | 565 kcal | 2364 kj | 14 g | 0.3 g | 25 g | 45 g | 0 g | 0.07 g |
| Chia-Samen | 464 kcal | 1911 kj | 0.9 g | 0.9 g | 20 g | 34 g | 0 g | 0.01 g |
| Avocado | 160 kcal | 669 kj | 10.67 g | 0.7 g | 2.27 g | 14.65 g | 0 g | 2 g |
| Baby-Mozzarella | 245 kcal | 1016 kj | 1.5 g | 1.5 g | 18 g | 18.5 g | 0 g | 0.4 g |
| Hirtenkäse | 269 kcal | 1117 kj | 1 g | 1 g | 19 g | 21 g | 0 g | 2.9 g |
| Mangowürfel | 60 kcal | 252 kj | 12.8 g | 12.53 g | 0.6 g | 0.45 g | 0 g | 0.01 g |
| getrocknete Tomaten | 207 kcal | 866 kj | 23 g | 16 g | 5 g | 3 g | 0 g | 5 g |
| Cherrytomaten | 18 kcal | 75 kj | 3.9 g | 2.6 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.005 g |
| Croutons | 279 kcal | 1177 kj | 46.6 g | 3.8 g | 8.25 g | 6 g | 0 g | 1.07 g |
| Rotkohl | 41 kcal | 171 kj | 7.34 g | 4.58 g | 1.29 g | 0.95 g | 0 g | 1.97 g |
| Paprika | 24 kcal | 100 kj | 5.66 g | 3.88 g | 0.95 g | 0.23 g | 0 g | 0 g |
| Sesam | 593 kcal | 2483 kj | 10.2 g | 0.2 g | 20.9 g | 50.4 g | 0 g | 0.02 g |
| Basilikum | 22 kcal | 92 kj | 2.7 g | 0.3 g | 3.2 g | 0.6 g | 0 g | 0.004 g |
| Mais | 86 kcal | 360 kj | 19 g | 3.2 g | 3.2 g | 1.2 g | 0 g | 0.015 g |
| Kidneybohnen | 66 kcal | 275 kj | 8 g | 1.6 g | 5 g | 0.3 g | 0 g | 0.75 g |
| Pinienkerne | 673 kcal | 2816 kj | 13.08 g | 3.59 g | 13.69 g | 68.37 g | 0 g | 0.002 g |
| Zwiebeln | 42 kcal | 176 kj | 10.11 g | 4.28 g | 0.92 g | 0.08 g | 0 g | 0.003 g |
| Oliven | 128 kcal | 527 kj | 0 g | 0 g | 0.5 g | 13.2 g | 0 g | 1.5 g |
| Tortilla | 472 kcal | 1979 kj | 64 g | 1.5 g | 6.6 g | 20 g | 0 g | 1.6 g |
| Walnüsse | 654 kcal | 2736 kj | 13.71 g | 2.61 g | 15.23 g | 65.21 g | 0 g | 0.002 g |
| Sonnenblumenkerne | 584 kcal | 2445 kj | 20 g | 2.6 g | 19 g | 51 g | 0 g | 0.009 g |
| Honig | 302 kcal | 1283 kj | 75.1 g | 75.1 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Gurken | 12 kcal | 50 kj | 2 g | 2 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
50 Cent
| Erdnüsse | 584 kcal | 2445 kj | 20 g | 2.6 g | 19 g | 51 g | 0 g | 0.009 g |
| Minze | 70 kcal | 293 kj | 14.89 g | 5.25 g | 3.75 g | 0.94 g | 0 g | 0.031 g |
| Graved Lachs Sauce | 266 kcal | 1113 kj | 32 g | 30 g | 3 g | 13 g | 0 g | 2.2 g |
| Kürbiskerne | 565 kcal | 2364 kj | 14 g | 0.3 g | 25 g | 45 g | 0 g | 0.07 g |
| Chia-Samen | 464 kcal | 1911 kj | 0.9 g | 0.9 g | 20 g | 34 g | 0 g | 0.01 g |
| Sesam | 593 kcal | 2483 kj | 10.2 g | 0.2 g | 20.9 g | 50.4 g | 0 g | 0.02 g |
| Basilikum | 22 kcal | 92 kj | 2.7 g | 0.3 g | 3.2 g | 0.6 g | 0 g | 0.004 g |
| Tortilla | 472 kcal | 1979 kj | 64 g | 1.5 g | 6.6 g | 20 g | 0 g | 1.6 g |
| Walnüsse | 654 kcal | 2736 kj | 13.71 g | 2.61 g | 15.23 g | 65.21 g | 0 g | 0.002 g |
| Sonnenblumenkerne | 584 kcal | 2445 kj | 20 g | 2.6 g | 19 g | 51 g | 0 g | 0.009 g |
| Honig | 302 kcal | 1283 kj | 75.1 g | 75.1 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
1,00 Euro
| Sesam-Karotten | 118 kcal | 493 kj | 17.76 g | 13.1 g | 1.27 g | 5.04 g | 0 g | 0.27 g |
| Rote Bete | 83 kcal | 352 kj | 19.97 g | 17.61 g | 1.4 g | 0.28 g | 0 g | 1.65 g |
| Croutons | 279 kcal | 1177 kj | 46.6 g | 3.8 g | 8.25 g | 6 g | 0 g | 1.07 g |
| Rotkohl | 41 kcal | 171 kj | 7.34 g | 4.58 g | 1.29 g | 0.95 g | 0 g | 1.97 g |
| Paprika | 24 kcal | 100 kj | 5.66 g | 3.88 g | 0.95 g | 0.23 g | 0 g | 0 g |
| Mais | 86 kcal | 360 kj | 19 g | 3.2 g | 3.2 g | 1.2 g | 0 g | 0.015 g |
| Kidneybohnen | 66 kcal | 275 kj | 8 g | 1.6 g | 5 g | 0.3 g | 0 g | 0.75 g |
| Pinienkerne | 673 kcal | 2816 kj | 13.08 g | 3.59 g | 13.69 g | 68.37 g | 0 g | 0.002 g |
| Zwiebeln | 42 kcal | 176 kj | 10.11 g | 4.28 g | 0.92 g | 0.08 g | 0 g | 0.003 g |
| Oliven | 128 kcal | 527 kj | 0 g | 0 g | 0.5 g | 13.2 g | 0 g | 1.5 g |
| Gurken | 12 kcal | 50 kj | 2 g | 2 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
1,50 Euro
| Coleslaw | 18 kcal | 75 kj | 3.9 g | 2.6 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.005 g |
| Antipasti | 160 kcal | 669 kj | 10.67 g | 0.7 g | 2.27 g | 14.65 g | 0 g | 2 g |
| Edamame | 122 kcal | 510 kj | 10 g | 2.2 g | 11 g | 5 g | 0 g | 0.006 g |
| Kichererbsen | 267 kcal | 1119 kj | 12.56 g | 4.01 g | 2.69 g | 23.21 g | 0 g | 5.2 g |
| Guacamole | 168 kcal | 692 kj | 2.9 g | 0.8 g | 1.7 g | 15.9 g | 0 g | 1.01 g |
| Grana Padano | 384 kcal | 1597 kj | 0 g | 0 g | 33 g | 28 g | 0 g | 1.5 g |
| frisches Obst | 51 kcal | 214 kj | 13.1 g | 11.2 g | 0.67 g | 0.15 g | 0 g | 0.01 g |
| Hummus | 171 kcal | 719 kj | 11.1 g | 0.2 g | 6.7 g | 11.3 g | 0 g | 4.18 g |
| Curry-Blumenkohl | 107 kcal | 447 kj | 5.32 g | 2.55 g | 1.85 g | 9.32 g | 0 g | 0.96 g |
| Granatapfel | 83 kcal | 347 kj | 19 g | 14 g | 1.7 g | 1.2 g | 0 g | 0.003 g |
| Freiland-Ei | 155 kcal | 649 kj | 1.1 g | 1.1 g | 13 g | 11 g | 0 g | 0.124 g |
| Süßkartoffeln | 69 kcal | 289 kj | 9 g | 3.1 g | 5.2 g | 0.5 g | 0 g | 0.08 g |
| Avocado | 160 kcal | 669 kj | 10.67 g | 0.7 g | 2.27 g | 14.65 g | 0 g | 2 g |
| Baby-Mozzarella | 245 kcal | 1016 kj | 1.5 g | 1.5 g | 18 g | 18.5 g | 0 g | 0.4 g |
| Hirtenkäse | 269 kcal | 1117 kj | 1 g | 1 g | 19 g | 21 g | 0 g | 2.9 g |
| Mangowürfel | 60 kcal | 252 kj | 12.8 g | 12.53 g | 0.6 g | 0.45 g | 0 g | 0.01 g |
| getrocknete Tomaten | 207 kcal | 866 kj | 23 g | 16 g | 5 g | 3 g | 0 g | 5 g |
| Cherrytomaten | 18 kcal | 75 kj | 3.9 g | 2.6 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.005 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
3,00 Euro
| Teriyaki Huhn | 105 kcal | 445 kj | 0.7 g | 0 g | 21 g | 5 g | 0 g | 1.5 g |
| Falafel | 196 kcal | 806 kj | 27 g | 4.4 g | 6.2 g | 5.6 g | 0 g | 1.3 g |
| Ziegenkäse | 246 kcal | 1020 kj | 2.2 g | 2.2 g | 16.5 g | 19 g | 0 g | 1.5 g |
| Huhn | 105 kcal | 445 kj | 0.7 g | 0 g | 21 g | 5 g | 0 g | 1.5 g |
| Thunfisch | 123 kcal | 520 kj | 0.5 g | 0.5 g | 23 g | 3 g | 0 g | 0.5 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
4,00 Euro
| planted lemon Chicken | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| planted Duck | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Burrata | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Roastbeef | 206 kcal | 862 kj | 0 g | 0 g | 29 g | 4.4 g | 0 g | 0.1 g |
| Räucherlachs | 198 kcal | 825 kj | 0 g | 0 g | 22 g | 12 g | 0 g | 2.6 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Salate & Bowls
| Sesam Huhn | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Rind Deluxe | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Oriental Bowl | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Nordisch by Nature | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Fiesta Bowl | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.4 g |
| Energy Bowl | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 0.5 g |
| Nizza | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Fit'n Healthy | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Green Vegan | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Couscous Mediterran | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Fruchtige Ziege | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.19 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Desserts
| Joghurt mit Ananas | 74 kcal | 313 kj | 9.8 g | 8.8 g | 2.6 g | 3 g | 0 g | 0.08 g |
| Joghurt mit Müsli | 186 kcal | 780 kj | 22.8 g | 11.1 g | 5.2 g | 7.8 g | 0 g | 0.2 g |
| Panna Cotta | 267 kcal | 1108 kj | 35.7 g | 35.6 g | 1.9 g | 13.3 g | 0 g | 0.05 g |
| Joghurt mit Obst | 75 kcal | 314 kj | 9.8 g | 9.2 g | 2.7 g | 3 g | 0 g | 0.1 g |
| Chiapudding mit Mangopüree | 113 kcal | 471 kj | 11.6 g | 11.6 g | 2.9 g | 5.1 g | 0 g | 0.09 g |
| Mousse au Chocolat | 272 kcal | 1132 kj | 22 g | 14 g | 4.4 g | 18 g | 0 g | 0.17 g |
| Obstsalat | 51 kcal | 213 kj | 13 g | 11.2 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0.01 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Smoothies & Säfte
| Green Detox | 43 kcal | 179 kj | 8 g | 6.2 g | 1 g | 0.6 g | 0 g | 0.02 g |
| Fruit Bomb | 56 kcal | 232 kj | 13.4 g | 10.1 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0.01 g |
| Top Mix Orange | 60 kcal | 249 kj | 10.8 g | 6.6 g | 0.9 g | 2 g | 0 g | 0.03 g |
| Energizer | 57 kcal | 239 kj | 13.4 g | 8.8 g | 1.6 g | 0.3 g | 0 g | 0.01 g |
| Red Harmony | 48 kcal | 201 kj | 11.2 g | 9.2 g | 0.8 g | 0.2 g | 0 g | 0.02 g |
| Vitamin C-Bombe | 43 kcal | 182 kj | 11.2 g | 7.8 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Orangensaft | 47 kcal | 197 kj | 11.8 g | 9.4 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Ingwershot | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Ingwershots
| The Advanced Power Shot Ginger | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Performer Shot | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Green Shot | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Ginger Aid | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Golden Fire Kurkuma Shot | 58 kcal | 243 kj | 12.3 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Kaltgetränke
| fritz Apfelschorle | 28 kcal | 121 kj | 7.1 g | 6.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| fritz Rhabarberschorle | 29 kcal | 122 kj | 7 g | 6.8 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lemonaid Maracuja | 25 kcal | 106 kj | 5.5 g | 5.5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lemonaid Blutorange | 30 kcal | 125 kj | 6.8 g | 6.8 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lemonaid Limette | 27 kcal | 116 kj | 6 g | 6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| fritz kola | 42 kcal | 179 kj | 11 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola | 42 kcal | 180 kj | 10.6 g | 10.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
NÄHRWRTE CATERING
Salate & Bowls
| Protein Power Salat im Weckglas | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Planted Lemon Chicken Bowl im Weckglas | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Planted Asian Duck Bowl im Weckglas | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Burrata Antipasti im Weckglas | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Platte Planted Lemon Chicken Bowl | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Platte Planted Asian Duck Bowl | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Platte Burrata Antipasti | 120 kcal | 502 kj | 11.7 g | 2.2 g | 5 g | 6.1 g | 0 g | 0.6 g |
| Protein Power | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Planted Lemon Chicken Bowl | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Gemischte Antipasti im Weckglas | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Buddha Bowl | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 2.9 g |
