- green lovers
- Nährwerte
Nährwerte
NÄHRWRTE RESTAURANT
Salate & Bowls
| Energy Bowl | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 0.5 g |
| Oriental Bowl | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Caesar's mit Huhn | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.68 g |
| Rind Deluxe | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Sesam Huhn | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Nordisch by Nature | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Nizza | 74 kcal | 311 kj | 5.1 g | 1.7 g | 5.6 g | 3.8 g | 0 g | 0.31 g |
| Falafel Veggie | 128 kcal | 534 kj | 8.7 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.4 g |
| Fit'n Healthy | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| El Mexicano | 87 kcal | 364 kj | 10.4 g | 1.7 g | 2.8 g | 3.7 g | 0 g | 0.4 g |
| Green Vegan | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Buddha Bowl | 130 kcal | 543 kj | 12.9 g | 3.3 g | 4.8 g | 6.8 g | 0 g | 0.8 g |
| Couscous Mediterran | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Penne Pesto | 245 kcal | 1029 kj | 20.4 g | 1.6 g | 6.7 g | 15 g | 0 g | 0.6 g |
| Fiesta Bowl | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.4 g |
| Fruchtige Ziege | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.19 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Desserts
| Joghurt mit Ananas | 74 kcal | 313 kj | 9.8 g | 8.8 g | 2.6 g | 3 g | 0 g | 0.08 g |
| Joghurt mit Müsli | 186 kcal | 780 kj | 22.8 g | 11.1 g | 5.2 g | 7.8 g | 0 g | 0.2 g |
| Panna Cotta | 267 kcal | 1108 kj | 35.7 g | 35.6 g | 1.9 g | 13.3 g | 0 g | 0.05 g |
| Joghurt mit Obst | 75 kcal | 314 kj | 9.8 g | 9.2 g | 2.7 g | 3 g | 0 g | 0.1 g |
| Chiapudding mit Mangopüree | 113 kcal | 471 kj | 11.6 g | 11.6 g | 2.9 g | 5.1 g | 0 g | 0.09 g |
| Mousse au Chocolat | 272 kcal | 1132 kj | 22 g | 14 g | 4.4 g | 18 g | 0 g | 0.17 g |
| Obstsalat | 51 kcal | 213 kj | 13 g | 11.2 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0.01 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Smoothies & Säfte
| Green Detox | 43 kcal | 179 kj | 8 g | 6.2 g | 1 g | 0.6 g | 0 g | 0.02 g |
| Fruit Bomb | 56 kcal | 232 kj | 13.4 g | 10.1 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0.01 g |
| Red Beast | 50 kcal | 210 kj | 11.1 g | 7.5 g | 1.2 g | 0.3 g | 0 g | 0.03 g |
| Top Mix Orange | 60 kcal | 249 kj | 10.8 g | 6.6 g | 0.9 g | 2 g | 0 g | 0.03 g |
| Ave Avocado | 63 kcal | 261 kj | 9.3 g | 6.7 g | 0.9 g | 2.6 g | 0 g | 0.01 g |
| Power Joghurt | 66 kcal | 276 kj | 9.6 g | 5.8 g | 1.7 g | 2.6 g | 0 g | 0.04 g |
| Passionate | 54 kcal | 224 kj | 11.4 g | 9.8 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 0.01 g |
| Fat Burner | 49 kcal | 203 kj | 10.9 g | 8.6 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 0.02 g |
| Energizer | 57 kcal | 239 kj | 13.4 g | 8.8 g | 1.6 g | 0.3 g | 0 g | 0.01 g |
| Wake Me Up | 48 kcal | 199 kj | 10.6 g | 7.6 g | 0.8 g | 0.3 g | 0 g | 0.01 g |
| Red Harmony | 48 kcal | 201 kj | 11.2 g | 9.2 g | 0.8 g | 0.2 g | 0 g | 0.02 g |
| F.A.K.-Saft | 43 kcal | 178 kj | 9.6 g | 5.6 g | 0.7 g | 0.3 g | 0 g | 0.04 g |
| Vitamin C-Bombe | 43 kcal | 182 kj | 11.2 g | 7.8 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Top Mix Grapefruit | 58 kcal | 242 kj | 10.5 g | 5.8 g | 0.8 g | 2 g | 0 g | 0.03 g |
| Orangen-Karottensaft | 65 kcal | 270 kj | 10.9 g | 6.5 g | 1 g | 2.4 g | 0 g | 0.03 g |
| Karottensaft | 57 kcal | 239 kj | 10.1 g | 4.5 g | 0.9 g | 2 g | 0 g | 0.1 g |
| Orangensaft | 47 kcal | 197 kj | 11.8 g | 9.4 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Ingwershot | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Ingwershots
| The Advanced Power Shot Ginger | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Performer Shot | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Green Shot | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Ginger Aid | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Golden Fire Kurkuma Shot | 58 kcal | 243 kj | 12.3 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Kaltgetränke
| fritz Apfelschorle | 28 kcal | 121 kj | 7.1 g | 6.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| fritz Rhabarberschorle | 29 kcal | 122 kj | 7 g | 6.8 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lemonaid Maracuja | 25 kcal | 106 kj | 5.5 g | 5.5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lemonaid Blutorange | 30 kcal | 125 kj | 6.8 g | 6.8 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lemonaid Limette | 27 kcal | 116 kj | 6 g | 6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| fritz kola | 42 kcal | 179 kj | 11 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola | 42 kcal | 180 kj | 10.6 g | 10.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
NÄHRWRTE CATERING
Salate & Bowls
| Gemischte Antipasti im Weckglas | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Buddha Bowl | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 2.9 g |
| Nordisch by Nature Salat im Weckglas | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Penne Pesto Salat im Weckglas | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Rind Deluxe Salat im Weckglas | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Salat mit Sesam-Huhn im Weckglas | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Green Vegan Salat im Weckglas | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Nizza Salat im Weckglas | 74 kcal | 311 kj | 5.1 g | 1.7 g | 5.6 g | 3.8 g | 0 g | 0.3 g |
| El Mexicano Salat im Weckglas | 87 kcal | 364 kj | 10.4 g | 1.7 g | 2.8 g | 3.7 g | 0 g | 0.4 g |
| Falafel Veggie Salat im Weckglas | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Fit n' Healthy Salat im Weckglas | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Fruchtige Ziege Salat im Weckglas | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.2 g |
| Energy Bowl im Weckglas | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 0.5 g |
| Caesar's Salat mit Huhn im Weckglas | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Couscous Salat im Weckglas | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Fiesta Bowl im Weckglas | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.4 g |
| Oriental Bowl im Weckglas | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Buddha Bowl im Weckglas | 120 kcal | 502 kj | 11.7 g | 2.2 g | 5 g | 6.1 g | 0 g | 0.6 g |
| Platte Salat mit Sesam-Huhn | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte Nordisch by Nature Salat | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Platte Penne Pesto Salat | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Platte Rind Deluxe Salat | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Platte Fruchtige Ziege Salat | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.2 g |
| Platte Green Vegan Salat | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte Nizza Salat | 74 kcal | 311 kj | 5.1 g | 1.7 g | 5.6 g | 3.8 g | 0 g | 0.3 g |
| Platte Falafel Veggie Salat | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Platte Fit n' Healthy Salat | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Platte Couscous Salat | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte El Mexicano Salat | 87 kcal | 364 kj | 10.4 g | 1.7 g | 2.8 g | 3.7 g | 0 g | 0.4 g |
| Platte Oriental Bowl | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Platte Energy Bowl | 1132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte Caesar's Salat mit Huhn | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Platte Buddha Bowl | 120 kcal | 502 kj | 11.7 g | 2.2 g | 5 g | 6.1 g | 0 g | 0.6 g |
| Platte Fiesta Bowl | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.2 g |
| Penne Pesto Salat | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Rind Deluxe Salat | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Salat mit Sesam-Huhn | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Nizza Salat | 74 kcal | 311 kj | 5.1 g | 1.7 g | 5.6 g | 3.8 g | 0 g | 0.3 g |
| Nordisch by Nature Salat | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Fruchtige Ziege Salat | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.2 g |
| Green Vegan Salat | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| El Mexicano Salat | 87 kcal | 364 kj | 10.4 g | 1.7 g | 2.8 g | 3.7 g | 0 g | 0.4 g |
| Falafel Veggie Salat | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Fit n' Healthy Salat | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Energy Bowl | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 2.9 g |
| Caesar's Salat mit Huhn | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Couscous Salat | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Fiesta Bowl | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.4 g |
| Oriental Bowl | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Auf Platte
| Platte Salat mit Sesam-Huhn | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte Nordisch by Nature Salat | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Platte Penne Pesto Salat | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Platte Rind Deluxe Salat | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Platte Fruchtige Ziege Salat | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.2 g |
| Platte Green Vegan Salat | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte Nizza Salat | 74 kcal | 311 kj | 5.1 g | 1.7 g | 5.6 g | 3.8 g | 0 g | 0.3 g |
| Platte Falafel Veggie Salat | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Platte Fit n' Healthy Salat | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Platte Couscous Salat | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte El Mexicano Salat | 87 kcal | 364 kj | 10.4 g | 1.7 g | 2.8 g | 3.7 g | 0 g | 0.4 g |
| Platte Oriental Bowl | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Platte Energy Bowl | 1132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 0.5 g |
| Platte Caesar's Salat mit Huhn | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Platte Buddha Bowl | 120 kcal | 502 kj | 11.7 g | 2.2 g | 5 g | 6.1 g | 0 g | 0.6 g |
| Platte Fiesta Bowl | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.2 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Einzeln verpackt
| Buddha Bowl | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 2.9 g |
| Penne Pesto Salat | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Rind Deluxe Salat | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Salat mit Sesam-Huhn | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Nizza Salat | 74 kcal | 311 kj | 5.1 g | 1.7 g | 5.6 g | 3.8 g | 0 g | 0.3 g |
| Nordisch by Nature Salat | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Fruchtige Ziege Salat | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.2 g |
| Green Vegan Salat | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| El Mexicano Salat | 87 kcal | 364 kj | 10.4 g | 1.7 g | 2.8 g | 3.7 g | 0 g | 0.4 g |
| Falafel Veggie Salat | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Fit n' Healthy Salat | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Energy Bowl | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 2.9 g |
| Caesar's Salat mit Huhn | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Couscous Salat | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Fiesta Bowl | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.4 g |
| Oriental Bowl | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Im Weckglas
| Gemischte Antipasti im Weckglas | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Nordisch by Nature Salat im Weckglas | 79 kcal | 330 kj | 4.7 g | 2.7 g | 5.1 g | 4.5 g | 0 g | 0.8 g |
| Penne Pesto Salat im Weckglas | 228 kcal | 958 kj | 16.9 g | 2.3 g | 7 g | 13.1 g | 0 g | 0.8 g |
| Rind Deluxe Salat im Weckglas | 76 kcal | 320 kj | 7.4 g | 4 g | 5.1 g | 2.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Salat mit Sesam-Huhn im Weckglas | 110 kcal | 461 kj | 11.6 g | 4.2 g | 7.6 g | 4.8 g | 0 g | 0.5 g |
| Green Vegan Salat im Weckglas | 77 kcal | 325 kj | 10.4 g | 4.4 g | 2.2 g | 3.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Nizza Salat im Weckglas | 74 kcal | 311 kj | 5.1 g | 1.7 g | 5.6 g | 3.8 g | 0 g | 0.3 g |
| El Mexicano Salat im Weckglas | 87 kcal | 364 kj | 10.4 g | 1.7 g | 2.8 g | 3.7 g | 0 g | 0.4 g |
| Falafel Veggie Salat im Weckglas | 129 kcal | 540 kj | 9.1 g | 1.8 g | 5.5 g | 7.8 g | 0 g | 1.5 g |
| Fit n' Healthy Salat im Weckglas | 71 kcal | 297 kj | 10.7 g | 7.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 0 g | 0.2 g |
| Fruchtige Ziege Salat im Weckglas | 161 kcal | 676 kj | 13 g | 10.3 g | 4.6 g | 11 g | 0 g | 0.2 g |
| Energy Bowl im Weckglas | 132 kcal | 354 kj | 12.9 g | 7.5 g | 3.1 g | 3.1 g | 0 g | 0.5 g |
| Caesar's Salat mit Huhn im Weckglas | 119 kcal | 499 kj | 4.6 g | 0.8 g | 12 g | 6.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Couscous Salat im Weckglas | 139 kcal | 583 kj | 19.1 g | 1.5 g | 5.3 g | 4.4 g | 0 g | 0.5 g |
| Fiesta Bowl im Weckglas | 113 kcal | 470 kj | 13.3 g | 1.7 g | 4.2 g | 4.6 g | 0 g | 0.4 g |
| Oriental Bowl im Weckglas | 141 kcal | 589 kj | 20.4 g | 4.9 g | 4.1 g | 4.6 g | 0 g | 1.2 g |
| Buddha Bowl im Weckglas | 120 kcal | 502 kj | 11.7 g | 2.2 g | 5 g | 6.1 g | 0 g | 0.6 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|
Säfte & Smoothies
| Ingwer Shot mit Apfel 1l | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Red Beast Smoothie 1l | 50 kcal | 210 kj | 11.1 g | 7.5 g | 1.2 g | 0.3 g | 0 g | 0.03 g |
| Ave Avocado Smoothie 1l | 63 kcal | 261 kj | 9.3 g | 6.7 g | 0.9 g | 2.6 g | 0 g | 0.01 g |
| Power Joghurt Smoothie 1l | 66 kcal | 276 kj | 9.6 g | 5.8 g | 1.7 g | 2.6 g | 0 g | 0.04 g |
| Passionate Smoothie 1l | 54 kcal | 224 kj | 11.4 g | 9.8 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 0.01 g |
| Fruit Bomb Smoothie 1l | 56 kcal | 232 kj | 13.4 g | 10.1 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0.05 g |
| Fat Burner Smoothie 1l | 49 kcal | 203 kj | 10.9 g | 8.6 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 0.02 g |
| Energizer Smoothie 1l | 57 kcal | 239 kj | 13.4 g | 8.8 g | 1.6 g | 0.3 g | 0 g | 0.01 g |
| Wake Me Up Smoothie 1l | 48 kcal | 199 kj | 10.6 g | 7.6 g | 0.8 g | 0.3 g | 0 g | 0.01 g |
| Green Detox Smoothie 1l | 43 kcal | 179 kj | 8 g | 6.2 g | 1 g | 0.6 g | 0 g | 0.02 g |
| Red Harmony Saft 1l | 48 kcal | 201 kj | 11.2 g | 9.2 g | 0.8 g | 0.2 g | 0 g | 0.02 g |
| Fenchel-Apfel-Karottensaft 1l | 43 kcal | 178 kj | 9.6 g | 5.6 g | 0.7 g | 0.3 g | 0 g | 0.04 g |
| Vitamin C-Bombe 1l | 43 kcal | 182 kj | 11.2 g | 7.8 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Top Mix Saft mit Grapefruit 1l | 58 kcal | 242 kj | 10.5 g | 5.8 g | 0.8 g | 2 g | 0 g | 0.03 g |
| Top Mix Saft mit Orange 1l | 60 kcal | 249 kj | 10.8 g | 6.6 g | 0.9 g | 2 g | 0 g | 0.03 g |
| Orangen-Karottensaft 1l | 65 kcal | 270 kj | 10.9 g | 6.5 g | 1 g | 2.4 g | 0 g | 0.03 g |
| Karottensaft 1l | 57 kcal | 239 kj | 10.1 g | 4.5 g | 0.9 g | 2 g | 0 g | 0.1 g |
| Orangensaft 1l | 47 kcal | 197 kj | 11.8 g | 9.4 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Ingwer Shot mit Apfel 330ml | 58 kcal | 243 kj | 12.6 g | 8.2 g | 0.6 g | 0.5 g | 0 g | 0.01 g |
| Power Joghurt Smoothie 330ml | 66 kcal | 276 kj | 9.6 g | 5.8 g | 1.7 g | 2.6 g | 0 g | 0.04 g |
| Ave Avocado Smoothie 330ml | 63 kcal | 261 kj | 9.3 g | 6.7 g | 0.9 g | 2.6 g | 0 g | 0.01 g |
| Red Beast Smoothie 330ml | 50 kcal | 210 kj | 11.1 g | 7.5 g | 1.2 g | 0.3 g | 0 g | 0.03 g |
| Fat Burner Smoothie 330ml | 49 kcal | 203 kj | 10.9 g | 8.6 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 0.02 g |
| Fruit Bomb Smoothie 330ml | 56 kcal | 232 kj | 13.4 g | 10.1 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0.05 g |
| Passionate Smoothie 330ml | 54 kcal | 224 kj | 11.4 g | 9.8 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 0.01 g |
| Green Detox Smoothie 330ml | 43 kcal | 179 kj | 8 g | 6.2 g | 1 g | 0.6 g | 0 g | 0.02 g |
| Wake Me Up Smoothie 330ml | 48 kcal | 199 kj | 10.6 g | 7.6 g | 0.8 g | 0.3 g | 0 g | 0.01 g |
| Energizer Smoothie 330ml | 57 kcal | 239 kj | 13.4 g | 8.8 g | 1.6 g | 0.3 g | 0 g | 0.01 g |
| Vitamin C-Bombe 330ml | 43 kcal | 182 kj | 11.2 g | 7.8 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Fenchel-Apfel-Karottensaft 330ml | 43 kcal | 178 kj | 9.6 g | 5.6 g | 0.7 g | 0.3 g | 0 g | 0.04 g |
| Red Harmony Saft 330ml | 48 kcal | 201 kj | 11.2 g | 9.2 g | 0.8 g | 0.2 g | 0 g | 0.02 g |
| Orangen-Karottensaft 330ml | 65 kcal | 270 kj | 10.9 g | 6.5 g | 1 g | 2.4 g | 0 g | 0.03 g |
| Top Mix Saft mit Orange 330ml | 60 kcal | 249 kj | 10.8 g | 6.6 g | 0.9 g | 2 g | 0 g | 0.03 g |
| Top Mix Saft mit Grapefruit 330ml | 58 kcal | 242 kj | 10.5 g | 5.8 g | 0.8 g | 2 g | 0 g | 0.03 g |
| Orangensaft 330ml | 47 kcal | 197 kj | 11.8 g | 9.4 g | 0.9 g | 0.1 g | 0 g | 0.01 g |
| Karottensaft 330ml | 57 kcal | 239 kj | 10.1 g | 4.5 g | 0.9 g | 2 g | 0 g | 0.1 g |
| Bezeichnung | kcal | kj | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiss | Fett | ges. Fettsäuren | Salz |
|---|